| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2002 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорта винограда: | Каберне Совиньон 20%, Мерло 80% |
| Цвет: | Темно-красный. |
| Аромат: | Ягод и специй. |
| Вкус: | Среднетельный, с мягкими танинами и легким послевкусием. Подавать при температуре 16–17 °С. |
| Основные блюда: | Основные блюда: Жареный ягненок, пернатая дичь. |
| Ценовая категория: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2006 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13.5 |
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Розовое |
| Год урожая: | 2007 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 12.5 |
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2004 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13.5 |
| Сорта винограда: | Каберне Совиньон 40%, Мерло 60% |
| Цвет: | Темно-рубиновый. |
| Аромат: | Черной смородины и специй. |
| Вкус: | Среднетельный, с бархатными танинами и долгим послевкусием. Подавать при температуре 16–17 °С. |
| Основные блюда: | Основные блюда: Мясо с кровью. |
| Ценовая категория: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2005 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13.5 |
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2007 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13.5 |
| Сорта винограда: | Мерло 55%, Каберне Совиньон 45% |
| Цвет: | Темный, с рубиновым оттенком. |
| Аромат: | Чернослива, вишни, с нотками кедровых орешков. |
| Вкус: | Фруктовый, красных ягод, пряного табака и корицы, с долгим послевкусием. Сервируется при температуре 16–17 °С. |
| Основные блюда: | Закуски: Паштеты. Основные блюда: Мясные, дичь. |
| Ценовая категория: |
![]() ![]() ![]() ![]() |