| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2002 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорта винограда: | Каберне Совиньон 33%, Мерло 58%, Каберне Фран 9% |
| Цвет: | Рубиновый. |
| Аромат: | Черной смородины, вишни с легкими нотками грибов. |
| Вкус: | Среднетельный, хорошо структурированный, с изящными танинами и длительным послевкусием. Сервируется при температуре 16–17 °С. |
| Основные блюда: | Закуски: Паштеты. Основные блюда: Мясные, грибы. |
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2005 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорта винограда: | Каберне Совиньон 45%, Мерло 50%, Каберне Фран 5% |
| Цвет: | Гранатовый. |
| Аромат: | Весенних цветов, черной смородины и лакрицы. |
| Вкус: | Сбалансированный, длительный, слегка терпкий. Сервируется при температуре 16–17 °С. |
| Основные блюда: | Закуски: Паштеты. Основные блюда: Мясные. |
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2005 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорта винограда: | Каберне Совиньон 50%, Мерло 50% |
| Цвет: | Темно-рубиновый. |
| Аромат: | Сливы, черной смородины и пряностей. |
| Вкус: | Структурированный, бодрящий, с сильными, но мягкими танинами. Сервируется при температуре 16–17 °С. |
| Основные блюда: | Закуски: Паштеты. Основные блюда: Мясные, дичь. |
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2003 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорта винограда: | Мерло 58%, Каберне Совиньон 5%, Каберне Фран 7% |
| Цвет: | Рубиновый. |
| Аромат: | Фруктовый и пряный. |
| Вкус: | Изящный, сочетающий пряность, легкую терпкость и свежесть. Сервируется при температуре 16–17 °С. |
| Основные блюда: | Основные блюда: Мясные, птица. |
| Что это: | Вино |
| Цвет: | Красное |
| Год урожая: | 2003 |
| Объем: | 0.75 |
| Алкоголь: | 13 |
| Сорта винограда: | Каберне Совиньон 50%, Мерло 50% |
| Цвет: | Глубокий пурпурный. |
| Аромат: | Сложный, с тонами фиалок, черники, красной смородины, лесного ореха и ванили. |
| Вкус: | С бархатистыми танинами и нотами лакрицы и корицы. Сервируется при температуре 16–17 °С. |
| Основные блюда: | Закуски: Паштеты. Основные блюда: Мясо, грибы. |
| Ценовая категория: |
![]() ![]() ![]() ![]() |